HB Stat

Mathilde Rivas-Toft

Storhamar Elite Bakspiller høyre 29 år
104 Mål
66 Assists
21 Kamper
68% Treffprosent
104/153 Skudd på mål
6 Banens beste
861' Spilletid
41' Snitt/kamp
14/21 Startet
30 7m-mål (94%)
4 2-minutter

Mål per kamp (siste 20)

8
30.08
2
10.09
01.10
12.10
20.12
3
04.01
2
07.01
7
14.01
8
21.01
6
31.01
5
04.02
5
11.02
8
18.02
3
26.02
4
01.03
6
12.03
9
18.03
10
25.03
7
29.03
6
16.04

Skuddtype-fordeling

SkuddtypeMålTot%
Distanseskudd sentralt 17 35 49%
Distanseskudd fra høyre 11 33 33%
7-meter 30 32 94%
Gjennombrudd, nærskudd fra høyre 14 16 88%
Nærskudd fra høyre 10 11 91%
Nærskudd fra venstre 2 5 40%
Gjennombrudd, nærskudd fra venstre 4 4 100%
SkuddtypeMålTot%
Nærskudd sentralt 4 4 100%
Gjennombrudd, nærskudd sentralt 3 3 100%
Distanseskudd fra venstre 2 3 67%
Kontring, nærskudd fra høyre 3 3 100%
Kontring, nærskudd sentralt 2 2 100%
Skudd, fra egen banehalvdel 2 2 100%

Assistpartnere

Kamphistorikk

DatoKampMinMålAssSanksjoner
16.04.26 Byåsen Elite - Storhamar Elite 52' 6 1
29.03.26 Storhamar Elite - Follo HK Damer 52' 7 4
25.03.26 Gjerpen Håndball - Storhamar Elite 48' 10 3 ✌️
18.03.26 Storhamar Elite - Sola 59' 9 6 ✌️
12.03.26 Romerike Ravens - Storhamar Elite 46' 6 4
01.03.26 Storhamar Elite - Fredrikstad 50' 4 4
26.02.26 Fana - Storhamar Elite 52' 3 9
18.02.26 Storhamar Elite - Oppsal 48' 8 8
11.02.26 Fjellhammer - Storhamar Elite 48' 5 4
04.02.26 Storhamar Elite - Molde Elite 42' 5 1
31.01.26 Larvik - Storhamar Elite 36' 6 4 ✌️
21.01.26 Storhamar Elite - Byåsen Elite 34' 8 1
14.01.26 Tertnes Elite - Storhamar Elite 45' 7 6
07.01.26 Follo HK Damer - Storhamar Elite 44' 2 4
04.01.26 Storhamar Elite - Gjerpen Håndball 31' 3 3
20.12.25 Storhamar Elite - Fjellhammer 0' - -
12.10.25 Sola - Storhamar Elite 12' - -
01.10.25 Oppsal - Storhamar Elite 15' - -
10.09.25 Storhamar Elite - Larvik 54' 2 2 ✌️
30.08.25 Molde Elite - Storhamar Elite 56' 8 2
27.08.25 Haslum Damer - Storhamar Elite 38' 5 -