Statistikk
Posisjon
Mål per posisjon
| Posisjon | Spillere | Mål | Mål/spiller |
|---|---|---|---|
| Bakspiller venstre | 38 | 2035 | 53.6 |
| Bakspiller midt | 36 | 1830 | 50.8 |
| Linjespiller | 37 | 1489 | 40.2 |
| Bakspiller høyre | 28 | 1457 | 52.0 |
| Kantspiller høyre | 28 | 1212 | 43.3 |
| Kantspiller venstre | 30 | 1210 | 40.3 |
| Bakspiller | 13 | 650 | 50.0 |
| Målvakt | 11 | 23 | 2.1 |
Skuddpresisjon per posisjon
| Posisjon | Skudd | Mål | % |
|---|---|---|---|
| Linjespiller | 2070 | 1489 | 72% |
| Kantspiller venstre | 1837 | 1210 | 66% |
| Kantspiller høyre | 1876 | 1212 | 65% |
| Bakspiller midt | 3054 | 1830 | 60% |
| Bakspiller høyre | 2448 | 1457 | 60% |
| Bakspiller venstre | 3606 | 2035 | 56% |
| Bakspiller | 1195 | 650 | 54% |
| Målvakt | 44 | 23 | 52% |
Toppscorer per posisjon
| Posisjon | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| Bakspiller venstre | Martine Kårigstad Andersen | Fana | 195 |
| Bakspiller høyre | Sarah Deari Solheim | Fjellhammer | 192 |
| Bakspiller midt | Marte Juuhl Svensson | Romerike Ravens | 156 |
| Kantspiller venstre | Sofie Fosnæss Hanssen | Haslum Damer | 140 |
| Kantspiller høyre | Ida Marie Syversen Kallhovd | Oppsal | 128 |
| Linjespiller | Maja Sofie Muri | Molde Elite | 125 |
| Bakspiller | Ingeborg Rolseth Holt | Gjerpen Håndball | 109 |
| Målvakt | Mathilde Berner Rømer | Fredrikstad | 8 |
Utvisninger per posisjon
| Posisjon | Spillere | Adv | 2min | Disk | Tot | Per spiller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linjespiller | 32 | 24 | 177 | 0 | 201 | 6.3 |
| Bakspiller venstre | 31 | 13 | 163 | 0 | 176 | 5.7 |
| Bakspiller høyre | 24 | 6 | 107 | 0 | 113 | 4.7 |
| Bakspiller midt | 26 | 9 | 76 | 0 | 85 | 3.3 |
| Bakspiller | 10 | 9 | 56 | 0 | 65 | 6.5 |
| Kantspiller høyre | 16 | 2 | 42 | 0 | 44 | 2.8 |
| Kantspiller venstre | 20 | 1 | 41 | 0 | 42 | 2.1 |
| Målvakt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.0 |