Statistikk
Posisjon
Mål per posisjon
| Posisjon | Spillere | Mål | Mål/spiller |
|---|---|---|---|
| Bakspiller venstre | 38 | 1959 | 51.6 |
| Bakspiller midt | 36 | 1746 | 48.5 |
| Linjespiller | 37 | 1428 | 38.6 |
| Bakspiller høyre | 28 | 1406 | 50.2 |
| Kantspiller høyre | 27 | 1170 | 43.3 |
| Kantspiller venstre | 30 | 1158 | 38.6 |
| Bakspiller | 13 | 632 | 48.6 |
| Målvakt | 11 | 22 | 2.0 |
Skuddpresisjon per posisjon
| Posisjon | Skudd | Mål | % |
|---|---|---|---|
| Linjespiller | 1980 | 1428 | 72% |
| Kantspiller venstre | 1756 | 1158 | 66% |
| Kantspiller høyre | 1796 | 1170 | 65% |
| Bakspiller høyre | 2350 | 1406 | 60% |
| Bakspiller midt | 2915 | 1746 | 60% |
| Bakspiller venstre | 3477 | 1959 | 56% |
| Bakspiller | 1165 | 632 | 54% |
| Målvakt | 43 | 22 | 51% |
Toppscorer per posisjon
| Posisjon | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| Bakspiller venstre | Martine Kårigstad Andersen | Fana | 191 |
| Bakspiller høyre | Sarah Deari Solheim | Fjellhammer | 189 |
| Bakspiller midt | Marte Juuhl Svensson | Romerike Ravens | 150 |
| Kantspiller venstre | Sofie Fosnæss Hanssen | Haslum Damer | 133 |
| Kantspiller høyre | Ida Marie Syversen Kallhovd | Oppsal | 123 |
| Linjespiller | Maja Sofie Muri | Molde Elite | 119 |
| Bakspiller | Ingeborg Rolseth Holt | Gjerpen Håndball | 103 |
| Målvakt | Mathilde Berner Rømer | Fredrikstad | 8 |
Utvisninger per posisjon
| Posisjon | Spillere | Adv | 2min | Disk | Tot | Per spiller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linjespiller | 32 | 24 | 172 | 0 | 196 | 6.1 |
| Bakspiller venstre | 31 | 13 | 156 | 0 | 169 | 5.5 |
| Bakspiller høyre | 23 | 6 | 104 | 0 | 110 | 4.8 |
| Bakspiller midt | 26 | 9 | 70 | 0 | 79 | 3.0 |
| Bakspiller | 10 | 9 | 55 | 0 | 64 | 6.4 |
| Kantspiller høyre | 16 | 2 | 41 | 0 | 43 | 2.7 |
| Kantspiller venstre | 19 | 1 | 38 | 0 | 39 | 2.1 |
| Målvakt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.0 |