Statistikk
Spilletid
Mest spilletid
| # | Spiller | Lag | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberte Ebler | Fredrikstad | 1233' | 49.3' |
| 2 | Henrikke Hauge Kjølholdt | Molde Elite | 1159' | 46.4' |
| 3 | Stella Waagan Kruse | Tertnes Elite | 1088' | 43.5' |
| 4 | Magdele Kvarving Sandtrø | Fredrikstad | 1079' | 43.2' |
| 5 | Johanne Halseth Nypan | Molde Elite | 1077' | 43.1' |
| 6 | Anette Sundfær Johnsen | Follo HK Damer | 1031' | 41.3' |
| 7 | Veriana Veliqi | Haslum Damer | 1003' | 40.1' |
| 8 | Hanna Stormyr Ræstad | Sola | 890' | 35.6' |
| 9 | Anette Sundal | Haslum Damer | 801' | 32.1' |
| 10 | Emma Holtet | Tertnes Elite | 767' | 30.7' |
| 11 | Martha Barka | Sola | 766' | 30.7' |
| 12 | Tilde Amalia Grönvall | Haslum Damer | 665' | 26.6' |
| 13 | Avril Mikkelsen Frei | Tertnes Elite | 637' | 25.5' |
| 14 | Malene Hansen Tangen | Fredrikstad | 515' | 20.6' |
| 15 | Sara Eline Lauritzen | Tertnes Elite | 512' | 20.5' |
| 16 | Dina Klungtveit Olufsen | Sola | 464' | 18.6' |
| 17 | Maren Hansen Tangen | Fredrikstad | 420' | 16.8' |
| 18 | Tora Charlotte Tande-Elton | Follo HK Damer | 64' | 2.5' |
| 19 | Anne Malin Antonsen | Gjerpen Håndball | 48' | 1.9' |
| 20 | Alva Bjanes Iversen | Haslum Damer | 0' | 0' |
Byttestatistikk
| Spiller | Lag | Inn | Ut | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Martha Barka | Sola | 748 | 721 | 1469 |
| Aurora Kjellevold Hatle | Fana | 655 | 628 | 1283 |
| Silje Katrine Waade | Byåsen Elite | 637 | 611 | 1248 |
| Linn Andresen | Gjerpen Håndball | 641 | 594 | 1235 |
| Avril Mikkelsen Frei | Tertnes Elite | 510 | 463 | 973 |
| Christine Karlsen Alver | Fana | 460 | 414 | 874 |
| Anette Sundfær Johnsen | Follo HK Damer | 418 | 379 | 797 |
| Oda Olsen | Gjerpen Håndball | 407 | 379 | 786 |
| Martine Hellesø Knutsen | Tertnes Elite | 393 | 376 | 769 |
| Birta Run Grétarsdottir | Fjellhammer | 389 | 372 | 761 |
| Tonje Løseth | Molde Elite | 387 | 371 | 758 |
| Siri Elicabeth Hansson | Haslum Damer | 385 | 373 | 758 |
| Hanna Stormyr Ræstad | Sola | 368 | 337 | 705 |
| Sofia Shauri Dalsveen | Fredrikstad | 329 | 304 | 633 |
| Mathea Enger | Byåsen Elite | 324 | 291 | 615 |
| Emma Egge Edner | Fjellhammer | 318 | 289 | 607 |
| Marthe Bjørnson Ulvåknippa | Fjellhammer | 338 | 245 | 583 |
| Emma Holtet | Tertnes Elite | 306 | 265 | 571 |
| Kristiane Knutsen | Sola | 283 | 258 | 541 |
| Marte Lausund Nornes | Byåsen Elite | 277 | 251 | 528 |