Statistikk

Skuddanalyse

Skuddkart

SkuddtypeTotaltMålTreffprosent
Distanseskudd sentralt 2513 1072 42.7%
Nærskudd sentralt 1266 896 70.8%
Gjennombrudd, nærskudd fra venstre 1258 886 70.4%
Gjennombrudd, nærskudd fra høyre 1231 850 69.0%
Gjennombrudd, nærskudd sentralt 1107 855 77.2%
7-meter 1102 870 78.9%
Distanseskudd fra venstre 1027 388 37.8%
Skudd fra høyrekanten 939 574 61.1%
Skudd fra venstrekanten 896 521 58.1%
Kontring, nærskudd sentralt 664 548 82.5%
Nærskudd fra venstre 664 386 58.1%
Distanseskudd fra høyre 661 239 36.2%
Nærskudd fra høyre 576 300 52.1%
Kontring, nærskudd fra venstre 311 242 77.8%
Skudd, fra egen banehalvdel 309 197 63.8%
Gjennombrudd, Kantsektor høyre 289 153 52.9%
Gjennombrudd, Kantsektor venstre 252 147 58.3%
Kontring, nærskudd fra høyre 239 193 80.8%
Ikke definert 190 190 100.0%
Kontring, distanseskudd sentralt 46 37 80.4%
Kontring, Kantsektor venstre 38 23 60.5%
Kontring, Fra egen banehalvdel 37 34 91.9%
Kontring, Kantsektor høyre 27 19 70.4%
Gjennombrudd, distanseskudd sentralt 10 6 60.0%
Kontring, distanseskudd fra venstre 9 6 66.7%
Gjennombrudd, distanseskudd fra høyre 7 6 85.7%
Kontring, distanseskudd fra høyre 7 6 85.7%
Gjennombrudd, distanseskudd fra venstre 4 2 50.0%
Gjennombrudd, fra egen banehalvdel 2 2 100.0%

Timeout-analyse

LagTotalt1. omg2. omgSnitt tid
Oppsal 72 30 42 17:10
Haslum Damer 67 27 40 18:04
Fjellhammer 66 25 41 19:12
Fredrikstad 64 27 37 15:48
Molde Elite 60 20 40 18:37
Storhamar Elite 59 21 38 21:41
Tertnes Elite 58 21 37 21:56
Larvik 54 25 29 18:35
Follo HK Damer 54 24 30 19:45
Gjerpen Håndball 54 24 30 20:56
Sola 53 21 32 22:37
Romerike Ravens 51 25 26 17:47
Fana 51 24 27 19:19
Byåsen Elite 42 20 22 20:35